以下為8月5日LME鎳庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鎳 57900 0 276 57624 -276 49476 8148
鹿特丹 24024 0 6 24018 -6 21276 2742
新加坡 12576 0 0 12576 0 10878 1698
柔佛 9576 0 192 9384 -192 8886 498
高雄 4920 0 0 4920 0 4560 360
迪拜 2688 0 0 2688 0 1212 1476
弗利辛恩1572 0 0 1572 0 516 1056
巴生 1548 0 0 1548 0 1536 12
釜山 420 0 0 420 0 396 24
利物浦 294 0 24 270 -24 0 270
來(lái)亨 72 0 0 72 0 72 0
光陽(yáng) 120 0 54 66 -54 66 0
莫爾狄克60 0 0 60 0 48 12
安特衛(wèi)普18 0 0 18 0 18 0
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩 6? 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!